|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, vastzettende productfabriek | Toonzaalplaats: | Turkije, Pakistan, Zuid-Afrika |
---|---|---|---|
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Niet Beschikbaar |
Marketing Type: | Nieuw Product 2019 | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, computer | Voorwaarde: | Nieuw |
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | Yuxing |
Maximum het naaien snelheid: | 1400r/min | Max Sewing Thickness: | 50mm |
Aantal hoofd: | multi-naald | Bewegende stijl: | Bewogen hoofd |
Voltage: | 220V, 380V | Macht: | 5.5KW |
Afmeting (L*W*H): | 4425*1750*1700 | Gewicht: | 5200kg |
Garantie: | 1 jaar | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Vrije vervangstukken, Videotechnische onderste |
behoort tot: | multineedle het watteren machine | capaciteit: | 10-280m/h |
Het watteren breedte: | 64“/82“/96“/118“/128“ | Het watteren dikte: | < 5cm |
Naaldtype: | #14, #16, #19 | Naaldruimte: | 25.4mm |
Toepassing: | het watteren van machine voor dekbed | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
Lokale Service Plaats: | Turkije, Pakistan, Zuid-Korea | Certificering: | CE,ISO |
De machine is voor het watteren van pyjama's, de winterjasjes, schoenen, tapijten, zakken, handschoenen en hoofdkussendekking. De verschillende het werkbreedte kan worden gekozen.
Specificatie:
Modelparameter (mm) | Yxs-64-2E/3E | Yxs-82-2E/3E | Yxs-96-2E/3E | Yxs-118-2E/3E | Yxs-128-2E/3E |
Grootte: L*W*H | 3935*1750*1700 | 4425*1750*1700 | 4730*1750*1700 | 5340*1750*1700 | 5590*1750*1700 |
Gewicht | 5300KG | 6000KG | 6800KG | 7000KG | 7500KG |
Het watteren breedte | 1700 | 2100 | 2450 | 3000 | 3200 |
De ruimte van de naaldbar | 76.2 (3“)/ 152.4 (3 " +3“) |
76.2 (3“)/ 152.4 (3 " +3“) |
76.2 (3“)/ 152.4 (3 " +3“) |
76.2 (3“)/ 152.4 (3 " +3“) |
76.2 (3“)/ 152.4 (3 " +3“) |
Naaldruimte | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
X-as beweging | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 |
Het watteren dikte | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Steek | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Output | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h |
Naaldtype | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 |
Rolling snelheid | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm |
Nominale spanning (AC) | 380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
Macht | 5KW | 6.5KW | 7.5KW | 8.5KW | 8.5KW |
Functie:
1.Adopt de NIEUWE PROMOTIE geavanceerde computersoftware en de mechanistische technologie.
2.Needle-de bar die met het kader van de naaldbar, geen behoefte lopen om extra smeermiddel toe te voegen, wordt de materialen vermijden bevuild door smeermiddel.
3.Needle-de structuur van het barkader is meer vast en duurzaam, zodat de onderhoudskosten goedkoper is.
4. Zadelend rek en rol worden gedreven door Japan ingevoerd servosysteem. Het regelmatigere lopen en mooie steken.
5. De belangrijkste as gebruikt het apparaat van de frequentieomzetting.
6. Pas snelheid door computer aan, kan de snelheid van 600-1400r/min aanpassen, kan de steek tussen 2mm8mm worden geplaatst.
7. 360°random het watteren en onbegrensde multi-spanwijdte en het onafhankelijke watteren.
8. Compensatiefunctie, een efficiënte oplossing voor van een lus voorziend patroon met dik materiaal.
9. De geavanceerde en praktische testende hogere draad gebroken technieken, de machine is auto-einde wanneer de draad wordt gebroken.
10. Het infrarode systeem, maakt uw veiliger in werking stellen.
11. Patroon uitgeven is gemakkelijk te leren. Bellend bericht wanneer beginmachine.
12. De het machinelichaam en straal worden versterkt. Machine die meer stabiel lopen.
13. Het automatische smeringssysteem, verlengt de levensduur van lagers